Comprimento Externo | 770,0mm | ||
Largura Externa | 570,0mm | ||
Altura Total | 278,0mm |
||
Peso Aproximado | 6,600Kg | ||
Capacidade | 100L |
Comprimento externo | 556,0mm |
Largura externa | 360,0mm |
Altura total | 260,0mm |
Peso aproximado | 1,8Kg |
Capacidade | 40L |
Comprimento externo | 770,0mm |
Largura externa | 570,0mm |
Altura total | 290,0mm |
Peso aproximado | 6,500Kg |
Capacidade | 110L |
Comprimento Externo | 560,0mm | ||
Largura Externa | 360,0mm | ||
Altura Total | 310,0mm |
||
Peso Aproximado | 2,39Kg | ||
Capacidade | 63L |
Comprimento externo | 610 x 390 x 205 mm (C x L x A) |
Comprimento interno | 560 x 360 x 19 5mm (C x L x Altura interna livre) |
Cubagem externa | 0,091 m3/un |
Cubagem interna | 0,075 m3/un |
Peso | 1,5 kg |
Capacidade | 34 L |
Carga por caixa | 20 kg |
Empilhamento máximo de carga | 160 kg |
Composição | PEAD (polietileno de alta densidade) |
Comprimento externo | 620,0mm |
Largura externa | 412,0mm |
Altura total | 247,0mm |
Peso aproximado | 2,0Kg |
Capacidade | 47L |
Comprimento externo | 595,0mm |
Largura externa | 395,0mm |
Altura total | 248,0mm |
Peso aproximado | 2,37Kg |
Capacidade | 47L |
Comprimento Externo | 600,0mm | ||
Largura Externa | 400,0mm | ||
Altura Total | 245,0mm |
||
Peso Aproximado | 2Kg | ||
Capacidade | 60L |
Comprimento externo | 556,0mm |
Largura externa | 360,0mm |
Altura total | 210,0mm |
Peso aproximado | 1,280Kg |
Capacidade | 36L |
Dimensão externa | 670 x 440 x 195mm (C x L x A) |
Dimensão interna | 608 x 407 x 158mm (C x L x A) |
Cubagem externa | 0,057m3/un. |
Cubagem interna | 0,040m3/un. |
Comprimento externo | 770,0mm |
Largura externa | 570,0mm |
Altura total | 317,0mm |
Peso aproximado | 6,860Kg |
Capacidade | 115L |
Matéria Prima | PEAD | ||
Peso | 1,10Kg | ||
Altura externa c/ tampa | 305,00mm | ||
Diâmetro externo c/ tampa | 0,560Kg | ||
Diâmetro externo mínimo | 260,00mm | ||
Altura interna | 378,0mm | ||
Diâmetro Interno Máx. | 288,0mm | ||
Diâmetro Interno Mín. | 255,0mm | ||
Volume máximo | 20,750ml | ||
Volume útil | 20,000ml | ||
Empilhamento máx. recomendável | 3 baldes | ||
Tipo de tampa: a pressão | (A-lisa/B-c/despejo) | ||
Tipo de alça | metálica |
Superfície anti-derrapante: mais segurança no trabalho;
Versatilidade: sistema de encaixe simplificado; pode ser montado em área de qualquer tamanho; mesmo cortado as partes restantes podem ser encaixadas;
Higiene: inteiramente lavável, permitindo perfeito escoamento de água.
Peso por m2 | 5,0Kg (4 peças) |
Volume por m2 | 0,045m3 |
Medidas | 500x500x45mm |
Comprimento Externo | 400,0mm | ||
Largura Externa | 300,0mm | ||
Altura Total | 140,0mm |
||
Peso Aproximado | 0,380Kg | ||
Capacidade | 6L |
Comprimento Externo | 430,00mm | ||
Largura Externa | 340,0mm | ||
Altura Total | 260,0mm |
||
Peso Aproximado | 0,560Kg | ||
Capacidade | 10KG |
Comprimento externo | 600,0mm |
Largura externa | 400,0mm |
Altura total | 310,0mm |
Peso aproximado | 2,600Kg |
Capacidade | 70L |
Comprimento Externo | 770,0mm | ||
Largura Externa | 570,0mm | ||
Altura Total | 310,0mm |
||
Peso Aproximado | 4,5Kg | ||
Capacidade | 115L |
Comprimento Externo | 556,0mm | ||
Largura Externa | 360,0mm | ||
Altura Total | 310,0mm |
||
Peso Aproximado | 2,0Kg | ||
Capacidade | 60L |
Comprimento Externo | 770,0mm | ||
Largura Externa | 570,0mm | ||
Altura Total | 310,0mm |
||
Peso Aproximado | 4,5Kg | ||
Capacidade | 115L |
Comprimento externo | 590,0mm |
Largura externa | 392,0mm |
Altura total | 148,0mm |
Peso aproximado | 1,470Kg |
Capacidade | 35L |
Comprimento externo | 60,0mm |
Largura externa | 33,0mm |
Altura total | 27,50mm |
Peso aproximado | 1,85Kg |
Comprimento externo | 570,0mm |
Largura externa | 253,0mm |
Altura total | 180,0mm |
Peso aproximado | 0,925Kg |
Capacidade | 12L |
Comprimento Externo | 580,00mm | ||
Largura Externa | 410,0mm | ||
Altura Total | 280,0mm |
||
Peso Aproximado | 0,915Kg | ||
Capacidade | 15KG |
Comprimento Externo | 555,0mm | ||
Largura Externa | 370,0mm | ||
Altura Total | 299,0mm |
||
Peso Aproximado | 1,460Kg | ||
Capacidade | 51L |
Comprimento Externo | 770,0mm | ||
Largura Externa | 570,0mm | ||
Altura Total | 260,0mm |
||
Peso Aproximado | 4,300Kg | ||
Capacidade | 100L |
Comprimento Externo | 770,0mm | ||
Largura Externa | 570,0mm | ||
Altura Total | 260,0mm |
||
Peso Aproximado | 4,300Kg | ||
Capacidade | 100L |
Comprimento Externo | 600,0mm |
Largura Externa | 400,0mm |
Altura Total | 200,0mm |
Peso Aproximado | 1,7Kg |
Comprimento Externo | 500,0mm |
Largura Externa | 300,0mm |
Altura Total | 150,0mm |
Peso Aproximado | 0,420g |
Comprimento Externo | 556,0mm | ||
Largura Externa | 360,0mm | ||
Altura Total | 310,0mm |
||
Peso Aproximado | 2,0Kg | ||
Capacidade | 65L |
Deixe seu contato e receba dicas e informações sobre nossa empresa.